Delonghi Maestosa EPAM 960.75
202 074 ₽
дешевле всего на WB
- наша оценка
- —
- реплик владельцев
- 15
- оценка покупателей
- 5,0
- Кофемолка: встроенная
- Капучинатор: автоматический
- Нагрев: термоблок
- Бак для воды: 2 л
Обе машины — автоматические кофемашины. Ниже они стоят строка в строку: сначала то, чем отличаются, потом всё остальное.
202 074 ₽
дешевле всего на WB
94 999 ₽
дешевле всего на DNS
Это автоматическая зерновая кофемашина со стальной жерновой кофемолкой и автоматическим капучинатором: готовит эспрессо, американо и капучино. Её сильная сторона — управление со смартфона, две чашки и настройка крепости, температуры и объёма; резервуар вмещает 2,2 л. Цветного экрана и широкого выбора помола нет: только индикаторы и три ступени; один владелец отмечает воду в поддоне после каждого напитка.
Сверху — строки, где машины расходятся. Прочерк значит, что площадки этой характеристики не печатают, а не что её нет.
| Характеристика | Delonghi Maestosa EPAM 960.75 | Nivona CafeRomatica NICR 799 |
|---|---|---|
| Встраиваемая | нет | — |
| Страна производства | Италия | Португалия |
| Мощность | 1550 Вт | 1455 Вт |
| Давление помпы | 19 бар | 15 бар |
| Гарантия | 36 мес | 24 мес |
| Контейнер для зёрен | 580 г | 250 г |
| Ступеней помола | 7 шт | 3 шт |
| Готовые напитки | эспрессо; американо; капучино; латте; латте макиато; лунго; флэт уайт | эспрессо; американо; капучино |
| Ёмкость для молока | 0,5 л | — |
| Резервуар для воды | 2 л | 2,2 л |
| Противокапельная система | да | — |
| Тип управления | сенсорное | — |
| Отложенный старт | да | нет |
| Длина шнура | 1,75 м | 1,1 м |
| Глубина | 46,8 см | 46 см |
| Высота | 40,25 см | 34 см |
| Вес | 16,8 кг | 11 кг |
| Ширина | 29 см | 24 см |
| Тип кофеварки | автоматическая | автоматическая |
| Тип кофе | зерновой; молотый | зерновой; молотый |
| Кофемолка встроена | жерновая | жерновая |
| Жернова | стальные | стальные |
| Капучинатор | автоматический | автоматический |
| Подача горячей воды | да | да |
| Автоочистка капучинатора | да | да |
| Нагреватель | термоблок | термоблок |
| Предсмачивание | да | да |
| Подключение к водопроводу | нет | нет |
| Регулировка жёсткости воды | да | да |
| Максимальная высота чашки | 140 мм | 140 мм |
| Подогрев чашек | да | да |
| Регулировка крепости | да | да |
| Регулировка температуры | да | да |
| Две чашки сразу | да | да |
| Регулировка объёма порции | да | да |
| Управление со смартфона | да | да |
| Автоотключение | да | да |
| Тип дисплея | индикаторы | индикаторы |
| Автоматическая очистка от накипи | да | да |
| Материал корпуса | пластик | пластик |
«в поддоне вода после каждого приготовления напитка»
«Можно подстраивать крепость, интенсивность вкуса, пропорции, степень помола ( 1-3 ), где-то даже очередность кофе и молока видел»
«сегодня уже дома стоит 799, немного поюзал и остался доволен покупкой.»